SHFAIRFOX
Nowy produkt
Detektor jakości powietrza AIRFOX umożliwia pomiar stężenia pyłów zawieszonych PM 1, PM2.5 oraz PM10, temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego. Detektor przeznaczony jest do pomiarów zewnętrznych w zakresie temperatur od -25°C do +50°C
5 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Zakresy pomiarowe PM [μg] | 0.3~1.0; 1.0~2.5; 2.5~10.0 |
Rozdzielczość PM [μg/m³] | 1 |
Maksymalny błąd pomiaru dla PM 2.5 [μg/m³] | ±10 μg/m³@0~100 μg/m³; ±10%@100~500 μg/m³ |
Zakres pomiaru PM [μg/m³] | 0~999 |
Zakres pomiaru temperatury [°C] | -25 ... +50 |
Dokładność pomiaru temperatury [°C] | 0,3 |
Zakres pomiaru wilgotności [%RH] | 0 ... 100 |
Dokładność pomiaru wilgotności [%] | 2 |
Zakres pomiaru ciśnienia atmosferycznego [hPa] | 300 ... 1100 |
Błąd pomiaru ciśnienia atmosferycznego [Pa] | 0,25 (odpowiednik zmiany wysokości o 1m na wysokości 400 m npm) |
Ethernet | 10BaseT/100BaseTX |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n |
Zasilanie PoE | IEEE 802.3af |
Moc [W] | maksymalna 15,4 |
Ochrona przed wnikaniem pyłu i wody | IP54 |
Wymiary szer./wys./gł. (mm) | 125/151/92 |
Wymiary opakowania ( mm ) | 340x230x135 |
Detektor AIRFOX to profesjonalne urządzenie służące do pomiaru poziomu stężenia zanieczyszczeń PM1.0, PM2.5 i PM10 oraz temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego.
Zastosowany w detektorze laserowy czujnik zanieczyszczeń posiada dużą częstotliwość uśredniania pomiaru (<3s), co praktycznie umożliwia pomiar online i prezentację wyników w czasie rzeczywistym.
W urządzeniu zastosowano unikatowy system podgrzewania kanału wlotu powietrza do czujnika laserowego co pozwala na stabilny pomiar poziomu zanieczyszczeń PM w niskich temperaturach i przy wysokiej wilgotności powietrza.
Cechy produktu: