SHFYGH392
Nowy produkt
Stacja pogodowa HAPTIME o pięknym kształcie stojącego kamienia pozwala na bieżąco monitorować wilgotność i temperaturę powietrza na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczenia. Stacje umożliwia również śledzenie prognozy pogody.
Dwa lata gwarancji
0 Przedmiot Przedmioty
Produkt niedostępny
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Jednostka główna | wewnętrzna |
Wymiary [mm] | 180 x 62 x 107 |
Waga [g] | 455 |
Bateria - typ | 2x1,5V LR44/AG13 (pastylka) |
Moc wejściowa USB | DC 5V 500 mA |
Zasilacz wejście | AC 100 - 240 V 50/60 Hz |
Zasilacz wyjście | 5 V 500 mA |
Temperatura zakres [°C] | 0 ... 50 |
Temperatura dokładność [°C] | +/- 1 dla 0 ... 40 °C, +/- 2 dla 40 ... 50 °C |
Temperatura rozdzielczość [°C] | 1 |
Wilgotność zakres [%RH] | 20 ... 95 |
Wilgotność dokładność [%RH] | +/- 5 |
Wilgotność rozdzielczość [%RH] | 1 |
Okres próbkowania [s] | 57 |
Zdalny czujnik | zewnętrzny |
Wymiary [mm] | 95 x 45 x 20 |
Bateria - typ | 2x1,5V AAA |
Temperatura zakres [°C] | -20 ... 50 |
Temperatura dokładność [°C] | +/- 1 dla 0 ... 40 °C, +/- 2 dla 40 ... 50 °C, +/- 2 dla -20 ... 0 °C |
Temperatura rozdzielczość [°C] | 1 |
Wilgotność zakres [%RH] | 20 ... 95 |
Wilgotność dokładność [%RH] | +/- 5 |
Wilgotność rozdzielczość [%RH] | 1 |
Częstotliwość transmisji (MHz) | 433 |
Zasięg transmisji w terenie otwartym [m] | 30 |
Maksymalny prąd spoczynkowy [μA] | 30 |
Funkcje:
- prognoza pogody
- monitorowanie temperatury
- monitorowanie wilgotności
- pomiar czasu 12/24 h
- alarm/budzik, cztery dźwięki alarmu do wyboru
- programowalny czas drzemki
- 5-calowy wyświetlacz LCD
- ekran o kącie widzenia 120 deg
- technologia bezprzewodowa do komunikacji stacji głównej z zewnętrznym zdalnym czujnikiem
Zawartość opakowania:
- stacja pogodowa - odbiornik
- zdalny czujnik - nadajnik
- instrukcja obsługi
- kabek USB
- zasilacz AC